Состав |
Показать все
синтетические смолы с целевыми добавками, пигменты, наполнители, растворитель, антикоррозионные добавки
|
Методы нанесения | кисть, валик, распыление |
Разбавление | не более 10% от массы |
Растворитель | сольвент, ксилол, Р-646/647 |
Температура применения | от + 8°С, относительная влажность воздуха менее 70% |
Количество слоев | 1-2 |
Расход в 1 слой | 1 кг на 7-10 м² в зависимости от цвета и способа нанесения |
Время высыхания (при t° +20±2°C и влажности воздуха не более 70%) * |
|
Блеск покрытия | полуматовый |
Вязкость в таре ВЗ-246(4мм), сек. | не менее 80 |
Готовые цвета | Белый RAL 9010, Зеленый мох RAL 6005, Коричневый RAL 8017, Красно-коричневый RAL 3009, Черный RAL 9005, Серый |
Колеровка - ручная |
|
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды | не менее 48 часов |
Прогнозируемый срок службы покрытия (снаружи помещений) | до 5 лет |
Прогнозируемый срок службы покрытия (внутри помещений) | не менее 10 лет |
Очистка инструмента | сольвент, ксилол, Р-646/647 |
Хранение и транспортировка | при температуре от -40° до +40°С, не теряет свойств при замораживании |
Срок годности | 24 месяца в заполненной герметичной таре |
Фасовки | 1; 2,5; 10кг |
*При температуре ниже +17⁰С и/или от. влажности воздуха выше 70% время высыхания может увеличиться.